Barème kilométrique, majoré de 20 %, applicable aux voitures électriques (en €)
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu'à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,529 x 1,2 | [ (d x 0,316) + 1 065 ] x 1,2 | d x 0,370 x 1,2 |
4 CV | d x 0,606 x 1,2 | [ (d x 0,340) + 1 330 ] x 1,2 | d x 0,407 x 1,2 |
5 CV | d x 0,636 x 1,2 | [ (d x 0,357) + 1 395 ] x 1,2 | d x 0,427 x 1,2 |
6 CV | d x 0,665 x 1,2 | [ (d x 0,374) + 1 457 ] x 1,2 | d x 0,447 x 1,2 |
7 CV et plus | d x 0,697 x 1,2 | [ (d x 0,394) + 1 515 ] x 1,2 | d x 0,470 x 1,2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire